BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 6x10 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 170,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 6x12 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 185,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 6x16 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 235,000 | ||
2 | Dây điện trần phú | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 35,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
3.2 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 9000 BTU | Máy | 200,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 12000 BTU | Máy | 250,000 | ||
5.3 | Nhân công lắp máy 18000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.4 | Nhân công lắp máy 24000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.5 | Nhân công đục tường đi ống Gas | m | 60,000 | ||
5.6 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 20A | Chiếc | 100,000 | ||
6.2 | Atomat 30A | Chiếc | 120,000 | ||
6.3 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,băng cuốn,..) | Bộ | 100,000 | ||
6.4 | Mối hàn trong nhà | Mối | 30,000 | ||
6.5 | Mối hàn ngoài trời | Mối | 50,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa | ||||
7.1 | Nhân công tháo 9000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.2 | Nhân công tháo 12000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.3 | Nhân công tháo 18000 BTU | Máy | 200,000 | ||
7.4 | Nhân công tháo 24000 BTU | Máy | 200,000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Giá nhân công lắp đặt áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...